欢迎访问k1体育网站!
重要通知
k1体育2019-2020学年度学习奖学金公示
2020-10-16     来源:k1体育   编辑:   查看:  

k1体育2019-2020学年度学习奖学金公示:

班级 学号 姓名 性别 奖项 奖项金额
外17.1 20170541008 冯筱婷 二等奖 800
外17.1 20170541009 朱琳 二等奖 800
外17.1 20170541023 何丽娜 三等奖 500
外17.1 20170541019 李国秀 一等奖 1200
外17.10 20172142097 向钰婷 三等奖 500
外17.10 20170540015 刘红 三等奖 500
外17.10 20170540382 胡颖钰 二等奖 800
外17.10 20170540313 蒋欣怡 三等奖 500
外17.10 20170540077 范元平 二等奖 800
外17.10 20170540294 卓倩 一等奖 1200
外17.10 20170540040 简宁 三等奖 500
外17.10 20170540104 苏意 二等奖 800
外17.2 20170540007 张琳鑫 二等奖 800
外17.2 20170540137 彭梓柔 三等奖 500
外17.2 20170540364 刘育灵 一等奖 1200
外17.2 20170540048 梁峻旗 二等奖 800
外17.2 20170540291 罗石紫薇 三等奖 500
外17.2 20170540096 郑雨瑞 三等奖 500
外17.2 20170540111 沈芸怡 三等奖 500
外17.2 20170540390 张玲玲 三等奖 500
外17.2 20170540060 袁静 二等奖 800
外17.3 20170644016 谭泓妤 三等奖 500
外17.3 20170540084 弋苓 二等奖 800
外17.3 20170540051 徐真 二等奖 800
外17.3 20170540118 崔浩 三等奖 500
外17.3 20170540275 贺天红 三等奖 500
外17.3 20170540387 唐文静 二等奖 800
外17.3 20170540316 胡异奕 一等奖 1200
外17.4 20170540001 张黎 二等奖 800
外17.4 20170540176 黄玲 二等奖 800
外17.4 20170540123 李佳欣 二等奖 800
外17.4 20170440178 施安琪 三等奖 500
外17.4 20170641060 李琴 一等奖 1200
外17.4 20170540262 柏帮燕 三等奖 500
外17.5 20170540400 赵敏 三等奖 500
外17.5 20170540174 宋清连 三等奖 500
外17.5 20170540127 胡刘煜 一等奖 1200
外17.5 20170540129 邓巧 二等奖 800
外17.5 20170540144 邹文楠 三等奖 500
外17.5 20170540126 易陈菊 二等奖 800
外17.5 20170540112 张镜 二等奖 800
外17.6 20170540125 刘晓莉 二等奖 800
外17.6 20170540385 杨晶晶 三等奖 500
外17.6 20170540354 朱琳玉 二等奖 800
外17.6 20170540378 蔡欣怡 一等奖 1200
外17.6 20170540190 程忆均 二等奖 800
外17.7 20170540234 李陈 二等奖 800
外17.7 20170540330 邹心怡 一等奖 1200
外17.7 20170540016 傅小婷 二等奖 800
外17.7 20170540095 张佳佳 三等奖 500
外17.7 20170540406 吴呈 二等奖 800
外17.7 20170540348 郭荣 三等奖 500
外17.7 20170540278 林丽萍 二等奖 800
外17.7 20170540057 贺婷婷 一等奖 1200
外17.8 20170540021 张璐瑶 一等奖 1200
外17.8 20170540328 陈秋莲 一等奖 1200
外17.8 20170540107 陈霞 三等奖 500
外17.8 20170540071 李承芳 三等奖 500
外17.8 20170540207 黄汛 二等奖 800
外17.8 20170540411 童祥林 二等奖 800
外17.8 20170540080 黄倩 二等奖 800
外17.8 20170540271 钟广玲 三等奖 500
外17.8 20170540324 蔡佳兰 二等奖 800
外17.9 20170540091 余丽萍 一等奖 1200
外17.9 20170540160 唐琳惠 二等奖 800
外17.9 20170540209 郑琴 二等奖 800
外17.9 20171240113 羊颖 二等奖 800
外17.9 20170540314 邓静 三等奖 500
外17.9 20170540236 尹小铭 三等奖 500
外17.9 20170540353 施吕玄 三等奖 500
外18.1 20180541042 赵前春 二等奖 800
外18.1 20180541006 张琦 一等奖 1200
外18.1 20180541010 廖康淋 一等奖 1200
外18.1 20180541007 庞治富 二等奖 800
外18.1 20180541016 李睿澜 三等奖 500
外18.1 20180541034 蒋艾如 二等奖 800
外18.1 20180541004 康婕 三等奖 500
外18.1 20180541038 陈雅婷 三等奖 500
外18.1 20180541022 尹佳会 二等奖 800
外18.2 20180540038 谢悦 二等奖 800
外18.2 20180540185 龙思思 一等奖 1200
外18.2 20180540233 陈雅诗 二等奖 800
外18.2 20180540161 文丽 一等奖 1200
外18.2 20180540173 聂中琴 二等奖 800
外18.2 20180540062 王虹 二等奖 800
外18.2 20180540284 唐蕾 三等奖 500
外18.2 20180540243 王雯 三等奖 500
外18.2 20180540040 陈薇 三等奖 500
外18.3 20180540329 李凤 二等奖 800
外18.3 20180540274 王苏青 三等奖 500
外18.3 20180540054 杨泓渝 三等奖 500
外18.3 20180540334 李雨蝶 一等奖 1200
外18.3 20180540133 王升盈 一等奖 1200
外18.3 20180540076 肖雷艳 三等奖 500
外18.3 20160545149 龙雪玲 三等奖 500
外18.3 20180540193 罗怡 二等奖 800
外18.3 20180540050 魏雨树 二等奖 800
外18.3 20180540052 曾馨仪 三等奖 500
外18.3 20180540065 粟春梅 二等奖 800
外18.4 20180540122 周彩阳 三等奖 500
外18.4 20181941108 杨馨怡 二等奖 800
外18.4 20180540001 邓瑜 三等奖 500
外18.4 20180540250 李如意 三等奖 500
外18.4 20180540209 谭宇倩 一等奖 1200
外18.4 20180540138 杨萍 二等奖 800
外18.4 20180540131 王梦娇 二等奖 800
外18.4 20180540068 唐文香 一等奖 1200
外18.4 20180540315 张意 三等奖 500
外18.4 20182141144 杨笛 三等奖 500
外18.4 20180540055 王捷雨 二等奖 800
外18.5 20180540146 牟桂梅 三等奖 500
外18.5 20180540151 冉雯雯 二等奖 800
外18.5 20180540241 蒋映棋 二等奖 800
外18.5 20182141028 余欣 二等奖 800
外18.5 20180540229 张丽 三等奖 500
外18.5 20180540240 杨欢欢 三等奖 500
外18.5 20180540184 韩昀桐 一等奖 1200
外18.5 20180540188 张洁 三等奖 500
外18.5 20180540064 邓燕平 一等奖 1200
外18.5 20180540124 魏雨萍 二等奖 800
外18.6 20180540249 米城成 一等奖 1200
外18.6 20180540104 贾鑫月 二等奖 800
外18.6 20180540239 刘丹丹 一等奖 1200
外18.6 20180540158 李钰琇 二等奖 800
外18.6 20180540023 张芹 二等奖 800
外18.6 20180540211 冷霜 三等奖 500
外18.6 20180540238 辛利娟 二等奖 800
外18.7 20180540332 哈马留子 三等奖 500
外18.7 20180444003 吴艾 二等奖 800
外18.7 20182141020 王晶晶 一等奖 1200
外18.7 20171641009 蔡晓芬 二等奖 800
外18.7 20180540262 刘悦 三等奖 500
外18.7 20180540039 张剑 二等奖 800
外18.7 20180540129 余君瑶 一等奖 1200
外18.7 20180540147 赵婷婷 二等奖 800
外18.8 20180540170 卓晓琳 一等奖 1200
外18.8 20180540280 黄小燕 三等奖 500
外18.8 20180540109 肖丽君 一等奖 1200
外18.8 20180540231 董显莉 二等奖 800
外18.8 20180540047 陈忱 二等奖 800
外18.8 20180440231 戴浩铭 二等奖 800
外18.8 20180540269 任琪颖 二等奖 800
外19.1 20190541003 李春香 一等奖 1200
外19.1 20190541014 龚琼 二等奖 800
外19.1 20190541012 张婷 二等奖 800
外19.1 20190541036 张雪渝 三等奖 500
外19.1 20190541002 吴雪欢 二等奖 800
外19.2 20190540326 陈欣雨 三等奖 500
外19.2 20190540324 李杨 二等奖 800
外19.2 20190540126 唐婷婷 三等奖 500
外19.2 20190540097 张倩 三等奖 500
外19.2 20190540284 曹渝朗 二等奖 800
外19.2 20190540045 钟滨檐 一等奖 1200
外19.2 20190540077 戢兆兰 一等奖 1200
外19.2 20190540065 张敏雪 二等奖 800
外19.2 20190540242 黄敏 二等奖 800
外19.2 20190540168 黄雨佳 三等奖 500
外19.2 20190540044 王智慧 二等奖 800
外19.3 20190540173 朱芸霆 三等奖 500
外19.3 20190540127 左福婷 三等奖 500
外19.3 20190540215 张金辉 二等奖 800
外19.3 20190540080 邓宗旭 一等奖 1200
外19.3 20190540102 王熙凤 三等奖 500
外19.3 20190540271 张正莉 二等奖 800
外19.3 20190540033 周栩蓉 二等奖 800
外19.3 20190540216 黄佳佳 三等奖 500
外19.3 20190540306 岳阳阳 三等奖 500
外19.3 20190540186 赵海珍 二等奖 800
外19.3 20190540146 费娜 一等奖 1200
外19.3 20190540085 张佳 二等奖 800
外19.3 20190540046 张倩 二等奖 800
外19.4 20190540266 陈建敏 一等奖 1200
外19.4 20190540264 伍佳敏 一等奖 1200
外19.4 20190540035 朱榕榕 二等奖 800
外19.4 20190540125 林鸿利 一等奖 1200
外19.4 20190540034 冯晓勤 二等奖 800
外19.4 20190540310 李林燕 二等奖 800
外19.5 20190540061 邹彩芸 二等奖 800
外19.5 20190540289 张婷 二等奖 800
外19.5 20190540320 黄燕 一等奖 1200
外19.5 20190540323 张蒨珮 三等奖 500
外19.6 20190540175 陶源 一等奖 1200
外19.6 20190540297 贺亚男 一等奖 1200
外19.7 20190540084 周末 二等奖 800
外19.7 20190540162 邬亲析 三等奖 500
外19.7 20190540145 汪蜜 二等奖 800
外19.7 20190540036 刘彩霞 一等奖 1200
外19.7 20190540305 谭清雅 二等奖 800
外19.7 20190540095 贺艺海 三等奖 500
外19.8 20190540157 胡雨佳 二等奖 800
外19.8 20190540167 李昕阳 二等奖 800
外19.8 20190540313 任民青 二等奖 800
外19.8 20190540170 王思涵 一等奖 1200
外19.8 20190540129 叶俐君 一等奖 1200
外19.8 20190540265 张成智 二等奖 800
外19.8 20190540203 孙诗羽 二等奖 800
外19.8 20190540042 夏迷 二等奖 800
外19.8 20190540158 马仁美 一等奖 1200

关闭

k1体育·(中国)有限公司 地址:四川省内江市东兴区红桥街1号   联系电话:0832-2342218

Baidu
sogou